Yksityiskohdat
Aurinkopaneeli SW 80W Standart yksikidepaneeli
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | 20-2100 |
|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 80 Wp +- 3% |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 21,3 V |
| Short Circuit Current (Isc) | 5,2 A |
| Max. Power Voltage (Vmp) | 17,5 V |
| Max.Power Current (Imp) | 4,57 A |
| Max. System Voltage | 750 VDC |
| Tuotteen mitat: | Korkeus 1195 mm, Leveys 541 mm, Syvyys 35 mm. |
| Paino | 7,7 kg |
| Latausvirta | 4,8 A |
| Takuu | Paneeleilla on 20 vuoden tehontuottotakuu. |
| Valmistaja / Maahantuoja | SW Energia |


